| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 朴茨茅斯 | 36 | 23 | 8 | 5 | 67 | 32 | +35 | 77 |
| 2 | 🏴 德比郡 | 36 | 22 | 9 | 5 | 61 | 28 | +33 | 75 |
| 3 | 🏴 博尔顿 | 36 | 20 | 10 | 6 | 58 | 34 | +24 | 70 |
| 4 | 🏴 巴恩斯利 | 36 | 19 | 9 | 8 | 55 | 36 | +19 | 66 |
| 5 | 🏴 彼得堡联 | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 44 | +18 | 62 |
| 6 | 🏴 牛津联 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | +12 | 61 |
| 7 | 🏴 布莱克浦 | 36 | 16 | 11 | 9 | 52 | 40 | +12 | 59 |
| 8 | 🏴 林肯城 | 36 | 15 | 12 | 9 | 47 | 36 | +11 | 57 |
| 9 | 🏴 查尔顿 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | 55 |
| 10 | 🏴 维冈竞技 | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 42 | +2 | 52 |
| 11 | 🏴 埃克塞特城 | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 39 | +1 | 50 |
| 12 | 🏴 什鲁斯伯里 | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 43 | -5 | 48 |
| 13 | 🏴 布里斯托流浪 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 | 47 |
| 14 | 🏴 北安普顿 | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | 50 | -9 | 45 |
| 15 | 🏴 雷丁 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 44 |
| 16 | 🏴 剑桥联 | 36 | 10 | 12 | 14 | 35 | 44 | -9 | 42 |
| 17 | 🏴 斯蒂文尼奇 | 36 | 10 | 11 | 15 | 33 | 43 | -10 | 41 |
| 18 | 🏴 维尔港 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 19 | 🏴 伯顿 | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 | 48 | -16 | 38 |
| 20 | 🏴 福利特伍德 | 36 | 8 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | 36 |
| 21 | 🏴 切尔滕汉姆 | 36 | 7 | 11 | 18 | 28 | 50 | -22 | 32 |
| 22 | 🏴 阿克灵顿 | 36 | 6 | 10 | 20 | 31 | 58 | -27 | 28 |
| 23 | 🏴 格兰森林 | 36 | 5 | 8 | 23 | 29 | 68 | -39 | 23 |
| 24 | 🏴 卡莱尔联 | 36 | 4 | 7 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 |
📊 英甲排名趋势图
朴茨茅斯与德比郡稳居前二,直升名额竞争白热化,博尔顿、巴恩斯利紧追不舍。
第3至第6名仅差9分,彼得堡联、牛津联近期状态火热,附加赛悬念迭起。
卡莱尔联、格兰森林深陷降级区,但距离安全区仅差6分,保级仍有理论可能。
⚡ 最新数据亮点
▪ 最佳进攻:朴茨茅斯 (67球) | 最佳防守:德比郡 (28失球) | 净胜王:朴茨茅斯 (+35)
▪ 主场龙:博尔顿 (主场12胜4平2负) | 客场龙:德比郡 (客场10胜5平3负)
📅 英甲剩余赛程预测
📌 英甲小百科
英格兰甲级联赛(EFL League One)是第三级别联赛,2024-25赛季共24支球队。本赛季竞争异常激烈,传统劲旅朴茨茅斯、德比郡回归势头强劲,而牛津联、彼得堡联等球队也具备冲击英冠的实力。降级区球队同样每轮都有变化,保级战意浓厚。